Tarifs revente ERDF
Du 01/07 au 30/09 2016 | ||
---|---|---|
Type d'intégration | Puissance | Tarif de rachat |
Intégration totale | 0 - 9 kWc | 24.29 cts€/kWh |
Intégration simplifiée | 0 - 36 kWc | 12.72 cts€/kWh |
Intégration simplifiée | 36 - 100 kWc | 12.13 cts€/kWh |
Sans intégration ou hors critères ci-dessus ou au sol | 5.65 cts€/kWh |
Le tarif de revente est fixé à la date de signature du contrat avec ERDF et est fixe pour 20 ans.
Ce tarif change tous les trimestres en fonction du nombre de raccordements effectués le trimestre précédent.
Il est annoncé par la CRE, Commission de régulation de l’Energie.
Pour consulter les modalités de fixation des tarifs, consultez le site internet du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.